"퓨어 패션" 멀티 칼라 슬림핏 텐셀 울 반팔/긴팔 니트 이너 티셔츠 사이즈 차트
사이즈 선택에 도움이 필요하신가요?
사이즈 선택이 고민되신다면 한 사이즈 크게 주문하시는 것을 권장합니다. 그러면 더욱 편안하고 여유로운 착용감을 느끼실 수 있습니다.
아담한 체형 자신의 신체 치수를 기준으로 사이즈를 선택해야 자연스러운 비율을 강조하는 맞춤형 핏을 얻을 수 있습니다.
헨리 칼라
반팔/긴팔
| 크기 | 길이 | 가슴 | 어깨 | 소매 길이 |
| 에스 | 54cm / 57.5cm | 21.3인치 / 22.6인치 | 74cm / 73cm | 29.1인치 / 28.7인치 | 36cm / 35.5cm | 14.2인치 / 14.0인치 | 11.5cm / 63.5cm | 4.5인치 / 25.0인치 |
| 중 | 55cm / 58.5cm | 21.7인치 / 23.0인치 | 78cm / 77cm | 30.7인치 / 30.3인치 | 37cm / 36.5cm | 14.6인치 / 14.4인치 | 12cm / 64.5cm | 4.7인치 / 25.4인치 |
| 엘 | 56cm / 59.5cm | 22.0인치 / 23.4인치 | 82cm / 81cm | 32.3인치 / 31.9인치 | 38cm / 37.5cm | 15.0인치 / 14.8인치 | 12cm / 65.5cm | 4.7인치 / 25.8인치 |
브이넥
반팔/긴팔
| 크기 | 길이 | 가슴 | 어깨 | 소매 길이 |
| 에스 | 45cm / 55.5cm | 17.7인치 / 21.9인치 | 76cm / 70cm | 29.9인치 / 27.6인치 | 34cm / 35cm | 13.4인치 / 13.8인치 | 14cm / 64cm | 5.5인치 / 25.2인치 |
| 중 | 46cm / 57cm | 18.1인치 / 22.4인치 | 80cm / 74cm | 31.5인치 / 29.1인치 | 35cm / 36cm | 13.8인치 / 14.2인치 | 14.5cm / 65cm | 5.7인치 / 25.6인치 |
| 엘 | 47cm / 58.5cm | 18.5인치 / 23.0인치 | 84cm / 78cm | 33.1인치 / 30.7인치 | 36cm / 37cm | 14.2인치 / 14.6인치 | 15cm / 66cm | 5.9인치 / 26.0인치 |
참고: 수동 측정으로 인해 2~3cm의 오차가 발생할 수 있으며, 실제 제품을 기준으로 합니다.
옷을 완벽하게 입는 비결은 자신의 체형과 원하는 편안함의 정도를 이해하는 데 있다는 것을 기억하세요. 몸에 딱 맞는 핏을 선호하든, 여유로운 핏을 선호하든, 저희 사이즈 가이드는 여러분에게 딱 맞는 스타일을 찾을 수 있도록 도와드립니다.