여성용 "타임 트래블" 반소매 후드티, 스포츠 스타일 세트, 가을/겨울 캐주얼 트레이닝 팬츠 (스트레이트핏, 드레이프핏) 사이즈 차트
사이즈 선택에 도움이 필요하신가요?
사이즈 선택이 고민되신다면 한 사이즈 크게 주문하시는 것을 권장합니다. 그러면 더욱 편안하고 여유로운 착용감을 느끼실 수 있습니다.
아담한 체형 자신의 신체 치수를 기준으로 사이즈를 선택해야 자연스러운 비율을 강조하는 맞춤형 핏을 얻을 수 있습니다.
상의:
| 크기 | 뒷길이 | 가슴 | 어깨 | 소매 길이 | 헛기침 |
| 에스 | 51cm | 20.1인치 | 119.5cm | 47.0인치 | 52.4cm | 20.6인치 | 58cm | 22.8인치 | 102cm | 40.2인치 |
| 중 | 53cm | 20.9인치 | 123.5cm | 48.6인치 | 53.4cm | 21.0인치 | 59cm | 23.2인치 | 106cm | 41.7인치 |
| 엘 | 55cm | 21.7인치 | 127.5cm | 50.2인치 | 54.4cm | 21.4인치 | 60cm | 23.6인치 | 110cm | 43.3인치 |
하의:
| 크기 | 바지 길이 | 허리 | 잘 알고 있기 | 대퇴골 | 다리 커프 |
| XS | 104cm | 40.9인치 | 61cm | 24.0인치 | 102cm | 40.2인치 | 65.9cm | 25.9인치 | 68.5cm | 27.0인치 |
| 에스 | 106cm | 41.7인치 | 65cm | 25.6인치 | 106cm | 41.7인치 | 68.2cm | 26.9인치 | 70.5cm | 27.8인치 |
| 중 | 108cm | 42.5인치 | 69cm | 27.2인치 | 110cm | 43.3인치 | 70.5cm | 27.8인치 | 72.5cm | 28.5인치 |
| 엘 | 110cm | 43.3인치 | 73cm | 28.7인치 | 114cm | 44.9인치 | 72.8cm | 28.7인치 | 74.5cm | 29.3인치 |
참고: 수동 측정으로 인해 2~3cm의 오차가 발생할 수 있으며, 실제 제품을 기준으로 합니다.
옷을 완벽하게 입는 비결은 자신의 체형과 원하는 편안함의 정도를 이해하는 데 있다는 것을 기억하세요. 몸에 딱 맞는 핏을 선호하든, 여유로운 핏을 선호하든, 저희 사이즈 가이드는 여러분에게 딱 맞는 스타일을 찾을 수 있도록 도와드립니다.